Opis produktu
Huawei HG8245A to terminal kliencki ONT przeznaczony do zastosowania w sieciach FTTH. Posiada 2 porty telefoniczne, 4 porty Fast Ethernet (LAN), USB oraz GPON klasy B+.
Sprzęt posiada moduł WiFi w paśmie 2,4 GHz, zgodny ze standardami IEEE 802.11 b/g/n. Maksymalna przepustowość transmisji bezprzewodowej wynosi 300 Mbit/s. Urządzenie posiada dwie zewnętrzne anteny
o zysku 2 dBi każda.
Oferowany produkt doskonale sprawdzi się w domach i małych firmach, zapewniając niezawodne świadczenie usług.
W komplecie z urządzeniem znajduje się zasilacz DC 12V 1A z wtykiem europejskim (bez przejściówek!).
Najważniejsze cechy:
- port GPON SC/UPC;
- 4 porty Fast Ethernet (LAN);
- 2 porty POTS (telefoniczne);
- możliwość transmisji sieci WiFi w paśmie 2,4 GHz;
- maksymalna przepustowość transmisji bezprzewodowej 300Mb/s;
- energooszczędność.
Specyfikacja:
| HG8245A | |
| Interfejsy | |
|---|---|
| GPON | 1 port Klasa B+ Czułość odbioru: -27 dBm Długość fali: US 1310nm, DS 1490nm WBF Elastyczne mapowanie pomiędzy portem GEM i TCONT G.984.3 Dwustronne FEC SR-DBA i NSR-DBA |
| Ethernet | 4 porty Fast Ethernet (10/100Mbit) 1:1 VLAN, N:1 VLAN lub VLAN transparent transmission QinQ VLAN MAC address learning |
| POTS | 2 porty Maksymalny REN: 4 G.711A/u, G.729a/b i G.722 T.30 / T.38 / G.711 fax DTMF Połączenia alarmowe (przez protokół SIP) |
| USB | 1 port USB 2.0 Możliwość utworzenia sieciowego dysku opartego o FTP |
| WLAN | IEEE 802.11 b/g/n 2x2 MIMO WMM Wiele SSID WPS |
| Cechy fizyczne | |
| Wymiary | 176x138,5x28 mm |
| Waga | Około 500 g |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od 0 do 40oC |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% RH niekondensująca |
| Wejście zasilania | 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz |
| Zasilanie systemu | 11 - 14 V DC, 2 A |
| Statyczny pobór mocy | 6 W |
| Maksymalny pobór mocy | 14 W |
| Porty | 2 POTS 4 porty Fast Ethernet USB GPON |
| Diody LED | POWER / PON / LOS / LAN / TEL / USB / WLAN / WPS |
| Skład zestawu |
Urządzenie Huawei HG8245A Zasilacz DC 12V, 2 A
Kabel Ethernet |
Gwarancja: 12 m-cy
